|
Камеры предназначены для работы в медицинских рентгенографических системах высокого разрешения, а также для проведения астрономических исследований. Камеры продаются в виде законченной системы из электронной части RT-9000DC (RT-16000DC), объектива, экрана, тубуса и программного обеспечения для инженерной настройки, управления, обработки и сбора данных. Используемые в камерах матрицы KAF-09000 и KAF-16803 совместимы по выводам и сигналам, поэтому RT-9000DC и RT-16000DC имеют единую электронную часть, описание и отличаются только матрицами и прошивками.
|
Основные технические характеристики RT-9000DC и RT-16000DC
| Характеристика | RT-9000DC | RT-16000DC |
| Фотоприёмное устройство | ПЗС матрица KAF-09000 | ПЗС матрица KAF-16803 |
| Количество пикселей | 3072 × 3072 | 4096 × 4096 |
| Геометрические размеры пикселя, мкм | 12 × 12 | 9 × 9 |
| Размеры фоточувствительного слоя, мм | 36,9 × 36,9 | |
| Формат матрицы | Полнокадровый | |
| Спектральный диапазон (по паспорту), мкм | 0,35 .. 1,1 | |
| Максимум чувствительности на длине волны, мкм | 0,57 | 0,575 |
| Квантовая эффективность на 0,55 мкм, % | 64 | 60 |
| СКО уровня собственного шума матрицы, e- | 7 | 9 |
| Ёмкость потенциальной ямы матрицы, e- | 110000 | 100000 |
| Динамический диапазон, Дб (бит) | 84 (14) | 78 (13) |
| Время экспозиции, с | 0,01 .. 65,5 | |
| Тип развёртки | Прогрессивная | |
| Интерфейс с ПЭВМ | Шина PCI 2.1 | |
| Внешний интерфейс | Fiber Channel | |
| Поддерживаемые платы управления | RT-644FC, RT-645FC | |
| Разрядность оцифровки изображения, бит | 8, 14 | |
| Частота ввода для кадра макс. разрешения, Гц | 0,34 | 0,2 |
| Аппаратные функции обработки изображения | Двойная коррелированная выборка, установка формата ввода изображения | |
| Электронные регулировки | Яркость, контраст, время экспозиции | |
| Синхронизация | Внутренняя и внешняя, вход внешней синхронизации с гальванической развязкой, подключение детектора рентгеновского излучения | |
| Камеры изготавливаются на заказ | Техническое описание |
