Универсальная цифровая камера на аппаратной платформе RT-XDC. Высокая чувствительность, прогрессивная развёртка кадров с частотой в 25 Гц, расширенные аппаратные ресурсы для обработки потокового видео и новый технологичный конструктив позволяют использовать RT-1000DC в различных областях науки и техники.
|
|
|
Основные технические характеристики RT-1000DC-v5
Характеристика | Значение |
Фотоприёмное устройство | ПЗС матрица Kodak KAI-1003M |
Количество пикселей | 1024 × 1024 |
Геометрические размеры пикселя, мкм | 12,8 × 12,8 |
Размеры фоточувствительного слоя, мм | 13,1 × 13,1 |
Формат матрицы | 4/3" |
Спектральный диапазон (по паспорту), мкм | 0,4 .. 0,94 |
Максимум чувствительности на длине волны, мкм | 0,51 |
Пороговая освещённость на матрице, лк | 0,0014 |
Динамический диапазон, дБ (бит) | 72 (12) |
Время экспозиции, с | 0,0001 .. 10 |
Тип развёртки | Прогрессивная |
Интерфейс с ПЭВМ | Шина PCI-e 4x |
Внешний интерфейс | CoaXpress или RS-644 |
Поддерживаемые платы управления | RT-649CXP, RT-650CXP |
Разрядность оцифровки изображения, бит | 8, 14 |
Частота ввода для кадра 1024×1024×12 бит, Гц | 25 |
Частота ввода для кадра 1024×512×12 бит, Гц | 50 |
Встроенный ЦОС процессор | Altera Cyclone IV |
Встроенная память | SDRAM / DDR / DDR2, 16 .. 64 МБ |
Функции обработки изображения | Контрастирование, рекурсивное накопление, весовое сложение и вычитание смежных кадров или текущего кадра с кадром в памяти, настраиваемый детектор движения, автоматическая настройка усиления, разворот изображения (влево/вправо, вверх/вниз) |
Электронные регулировки | Яркость, контрастность, время экспозиции |
Синхронизация |
Внутренняя и внешняя, вход внешней синхронизации с гальванической развязкой |
Дополнительные возможности |
Вывод изображения на RGB монитор 1280×1024×75 Гц, |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 .. +70 |
Габариты без объектива, мм | 54,5 × 82 × 82 (допуск по размерам ± 0,5) |
Масса без объектива, кг | 0,5 ± 0,01 |
Камера версии 5 изготавливается на заказ |
Техническое описание RT-1000DC-v5 |
|
Камеры предыдущих версий не выпускаются | Техническое описание RT-1000DC |
|
Подробнее о возможностях камеры RT-1000DC и её применении читайте в разделе «Программируемые цифровые камеры» нашей библиотеки. |