|
Универсальная цифровая камера. Высокая чувствительность и прогрессивная развёртка кадров с частотой от 25 Гц до 50 Гц позволяют использовать RT-1020DC в различных областях науки и техники. Различные модификации данной модели используются в медицинских диагностических системах и исследованиях космоса.
|
|
Исполнение для медицинских диагностических систем |
Исполнение для СТЗ миссии «Фобос-грунт» |
Основные технические характеристики RT-1020DC
| Характеристика | Значение |
| Фотоприёмное устройство | ПЗС матрица Kodak KAI-1020 |
| Количество пикселей | 1000 × 1000 |
| Геометрические размеры пикселя, мкм | 7,4 × 7,4 |
| Размеры фоточувствительного слоя, мм | 7,4 × 7,4 |
| Формат матрицы | 2/3" |
| Спектральный диапазон (по паспорту), мкм | 0,3 .. 0,94 |
| Максимум чувствительности на длине волны, мкм | 0,51 |
| Пороговая освещённость на матрице, лк | 0,0045 |
| Динамический диапазон, дБ (бит) | 60 (10) |
| Время экспозиции, с | 0,0001 .. 10 |
| Тип развёртки | Прогрессивная |
| Интерфейс с ПЭВМ | Шина PCI 2.1 |
| Внешний интерфейс | Fibre Channel, линия связи по оптике между камерой и платой управления до 15 км, по меди - до 0,1 км |
| Поддерживаемые платы управления | RT-644FC, RT-645FC |
| Разрядность оцифровки изображения, бит | 8, 12 |
| Частота ввода для кадра 1000×1000×12 бит, Гц | 25 |
| Частота ввода для кадра 1000×500×12 бит, Гц | 50 |
| Встроенный ЦОС процессор | Altera Cyclone |
| Встроенная память | SDRAM / DDR, 16 МБ |
| Аппаратные функции обработки изображения | Контрастирование, рекурсивное накопление, весовое сложение и вычитание смежных кадров или текущего кадра с кадром в памяти, автоматическая настройка усиления, разворот изображения (влево/вправо, вверх/вниз) |
| Электронные регулировки | Яркость, контрастность, время экспозиции |
| Синхронизация | Внутренняя и внешняя, вход внешней синхронизации с гальванической развязкой |
| Дополнительные возможности |
Вывод изображения на RGB монитор 1280×1024×75 Гц, |
| Электропитание, В | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Камера изготавливается на заказ | Техническое описание |

