Ультрафиолетовая цифровая камера RT-2020UVВысокочувствительная цифровая видеокамера в индустриальном исполнении на аппаратно-программной платформе RT-XDC позволяет формировать изображения расширенного спектрального диапазона в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях излучения: 0,2 .. 1,1 мкм. Высокая чувствительность, прогрессивная развёртка кадров с частотой до 25 Гц при разрешении 2048×2048 и небольших габаритах обеспечивают эффективное решение специальных задач.
Ключевые области применения RT-2020UV
|
||
|
Спектральные диапазоны фотоприёмника RT-2020UV ![]() |
Основные технические характеристики RT-2020UV
| Характеристика | Значение |
| Тип фотоприёмного устройства | КМОП матрица обратной засветки |
| Количество пикселей | 2048 × 2048 |
| Геометрические размеры пикселя, мкм | 6,5 × 6,5 |
| Размеры фоточувствительного слоя, мм | 13,3 × 13,3 |
| Формат матрицы | 1" |
| Спектральный диапазон, мкм | 0,2 .. 1,1 |
| Квантовая эффективность, % – длина волны, нм | 52 – 250, 95 – 550, 34 – 900 |
| Электронный затвор |
Rolling shutter |
| Динамический диапазон (HDR-режим), дБ (бит) | 90 (12) |
| Темновой ток, е- | 1,6 |
| Потенциальная яма пикселя, ke- | 54 |
| Тип развёртки | Прогрессивная |
| Интерфейс с ПЭВМ | Шина PCI-e 4x |
| Внешний интерфейс | CoaXpress |
| Поддерживаемые платы управления | RT-650CXP |
| Разрядность оцифровки изображения, бит | 8, 12 |
| Кадровая частота, Гц | 25 |
| Встроенный ЦОС процессор | Altera Cyclone IV |
| Встроенная память: DDR2, МБ |
256 |
| Аппаратные функции обработки изображения | Контрастирование, рекурсивное накопление от 1/2 до 1/256, весовое сложение и вычитание смежных кадров или текущего кадра с кадром в памяти, автоматическая настройка усиления |
| Электронные регулировки | Яркость, контрастность, время экспозиции |
| Синхронизация | Внутренняя и внешняя, вход внешней синхронизации с гальванической развязкой |
| Оптронная развязка внешнего триггера | имеется |
| Интерфейсы подключения внешних устройств | JTAG (программирование), RS-485, LVTTL – 4 линии |
| Электропитание, В | 9 .. 36 |
| Потребляемая мощность, Вт | 5 |
| Встроенный датчик температуры | имеется |
| Встроенный ГЛОНАСС/GPS приёмник | опция под заказ |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 .. +70 |
| Габариты без объектива, мм | 34,5 × 67 × 67 (допуск по размерам ± 0,5) |
| Масса без объектива, кг | 0,27 ± 0,01 |
| Камера изготавливается на заказ | Техническое описание |


